メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||||||||||||||||
材料/素材 | 新品で購入し通常使用しており正常に計測できています。別の弾道計測器を購入したいので出品します。目立った傷はないですが写真をご確認の上ご購入お願いいたします。購入後の返品・返金はできませんのでご了承ください。ご質問あればご連絡お願いいたします。返信は夜間になると思いますが可能な限り迅速に対応いたします。商品内容飛距離を伸ばすための様々なデータが測定可能な弾道測定器。ドップラーレーダーセンサー式測定器・飛距離・ボールスピード・スイングスピード・ミート率・打ち出し角・最高到達点・バックスピン量 ※アプリ内で表示ボール後方1.5メートル以内に水平に設置ボールの飛距離10〜340yまで計測可能Bluetoothで専用アプリと接続すると打球の弾道グラフとショットデータを表示<製品特徴>・Lightweight&Compact軽くて小さい、持ち運び可能なローンチモニター・Easy Settingボールの1.5m後方に水平に設置するだけ・Data Managementクラブの番手別のデータを分析<仕様>Li-Polymer 5,000mAh/充電式使用時間:約12時間(使用方法により異なります)充電時間:約6時間164(W)×118.2(H)×29.5(T)mm約435g(電池を含む)種類···練習器具詳細···スイングデータ測定器
|
||||||||||||||||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||||||||||||||||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||||||||||||||||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
(*) 決済方法を利用せずショップに送金するなど直接取引をする場合、商品を受け取れない等の被害が発生する可能性があります。その場合は一切の責任を負いません。
商品 Q&A(0)
登録されているお問い合わせがありません。
- 担当者名
- 佐藤々々衣